Numbers 1 to 15
| Number | Square | Cube |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 9 | 27 |
| 4 | 16 | 64 |
| 5 | 25 | 125 |
| 6 | 36 | 216 |
| 7 | 49 | 343 |
| 8 | 64 | 512 |
| 9 | 81 | 729 |
| 10 | 100 | 1000 |
| 11 | 121 | 1331 |
| 12 | 144 | 1728 |
| 13 | 169 | 2197 |
| 14 | 196 | 2744 |
| 15 | 225 | 3375 |
Numbers 16 to 30
| Number | Square | Cube |
|---|---|---|
| 16 | 256 | 4096 |
| 17 | 289 | 4913 |
| 18 | 324 | 5832 |
| 19 | 361 | 6859 |
| 20 | 400 | 8000 |
| 21 | 441 | 9261 |
| 22 | 484 | 10648 |
| 23 | 529 | 12167 |
| 24 | 576 | 13824 |
| 25 | 625 | 15625 |
| 26 | 676 | 17576 |
| 27 | 729 | 19683 |
| 28 | 784 | 21952 |
| 29 | 841 | 24389 |
| 30 | 900 | 27000 |
Handy facts
- A square is a number multiplied by itself: n2 = n × n. A cube is n3 = n × n × n.
- A perfect square always ends in 0, 1, 4, 5, 6 or 9, never in 2, 3, 7 or 8.
- The square of an even number is even, and the square of an odd number is odd.
- Square roots: √144 = 12, √225 = 15, √400 = 20, √900 = 30. Cube roots: ∛1000 = 10, ∛27000 = 30.
- To square a number ending in 5, take the tens digit n, work out n × (n + 1), and write 25 after it: 352 = (3 × 4) then 25 = 1225.
